Top P2P Kreditmarkplätze
Vergleich der größten und besten Kreditmarktplätze / P2P Kreditseiten für Investoren.
Stand 2022-04-19
| Anbieter | Land | Gründung | vermitteltes Kapital (Mil. €) | Investoren | Vergebene Darlehen / Anzahl Projekte | Art der Investitionen | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2015 | 8000 | 480597 | 26360814 | Konsum | |||
![]() | 2014 | 551.84 | 128083 | 3504 | Immobilien | 0,5 % der Gesamtinvestitionen in finanzierte Projekte während der ersten drei Monate* | ||
![]() | 2015 | 39.92 | 6787 | Firmenkredite | ||||
![]() | 2008 | 600.4 | 197812 | Konsum | ||||
![]() | 2013 | 187.04 | 27919 | 3136 | Firmenkredite | |||
![]() | 2014 | 933.13 | 33529 | 486 | Immobilien | |||
![]() | 2017 | 1129.8 | 54121 | Kurzfristige Darlehen | ||||
![]() | 2009 | 986.79 | 28718 | Kurzfristige Darlehen | ||||
![]() | 2015 | 58.33 | 21303 | Konsum | ||||
![]() | 2017 | Kurzfristige Darlehen | ||||||
![]() | 2014 | 978.71 | 19227 | |||||
![]() | 2014 | 742.54 | 30260 | 2326 |







